| Platform | NANOCOLOR tube tests |
| Brand | NANOCOLOR |
| Parameter | Detergents |
| Measuring range | Detergents - 0.20–4.00 mg/L CTAB |
| Test No. | 0-34 |
| Method | Detergents - Disulfin blue |
| NanOx N | No |
| NanOx Metal | No |
| Sludge reagent set | No |
| Evaluable on photometer | 500 D, PF-12Plus, UV/VIS II, VIS II |
| Sea water analysis | Yes |
| Crack-Set | No |
| Remark | Measuring range on NANOCOLOR VIS II |
| Shelf life | 2 Years |
| Storage temperature | 15−25 °C |
| Scope of delivery | Rugged box with 20 test tubes. Sufficient for 20 tests. |
| Hazardous material | Yes |
Recommended for you